XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh |
|||||||||
1 | Arsenal | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | 40 | 69 |
2 | Man City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | 42 | 61 |
3 | Man Utd | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | 6 | 50 |
4 | Tottenham | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | 12 | 49 |
5 | Newcastle | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | 20 | 47 |
6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | 18 | 42 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu |
|||||||||
1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
5 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
6 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu |
|||||||||
1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 |
3 | Bodo Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 | Zurich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
5 | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
6 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Tây Ban Nha |
|||||||||
1 | Barcelona | 26 | 22 | 2 | 2 | 49 | 9 | 40 | 68 |
2 | Real Madrid | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 21 | 30 | 56 |
3 | Atletico Madrid | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 19 | 23 | 51 |
4 | Real Sociedad | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 24 | 11 | 48 |
5 | Real Betis | 26 | 13 | 6 | 7 | 34 | 26 | 8 | 45 |
6 | Villarreal | 26 | 12 | 5 | 9 | 32 | 24 | 8 | 41 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Đức |
|||||||||
1 | B.Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 31 | 24 | 53 |
2 | Bayern Munich | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | 45 | 52 |
3 | Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | 10 | 48 |
4 | Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 34 | 4 | 46 |
5 | Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 30 | 19 | 45 |
6 | Ein.Frankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 36 | 10 | 40 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Italia |
|||||||||
1 | Napoli | 27 | 23 | 2 | 2 | 64 | 16 | 48 | 71 |
2 | Lazio | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 19 | 23 | 52 |
3 | Inter Milan | 27 | 16 | 2 | 9 | 47 | 31 | 16 | 50 |
4 | AC Milan | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 36 | 8 | 48 |
5 | Roma | 27 | 14 | 5 | 8 | 35 | 26 | 9 | 47 |
6 | Atalanta | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 31 | 13 | 45 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Pháp |
|||||||||
1 | PSG | 28 | 21 | 3 | 4 | 68 | 28 | 40 | 66 |
2 | Marseille | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 28 | 25 | 59 |
3 | Lens | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | 26 | 57 |
4 | Monaco | 28 | 16 | 6 | 6 | 57 | 37 | 20 | 54 |
5 | Rennes | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | 29 | 18 | 50 |
6 | Lille | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 36 | 15 | 49 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam |
- BXH BÓNG ĐÁ TRONG NGÀY
- BXH Vòng loại Euro 2024
- BXH CONCACAF Nations League
- BXH Giao Hữu CLB
- BXH Giao Hữu ĐTQG
- BXH VĐQG Colombia
- BXH Africa U23 Cup of Nations
- BXH Vòng loại African Cup 2023
- BXH Hạng 2 Mexico
- BXH Giao Hữu BD Nữ
- BXH Torneo Di Viareggio
- BXH Vòng loại U17 Nữ Châu Âu
- BXH Giao Hữu U16
- BXH Giao Hữu U18
- BXH Giao Hữu U20
- BXH Giao Hữu U21
- BXH U20 Brazil
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá (BXH bóng đá hôm nay) – Xem bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải được sắp xếp theo tổng điểm, thứ hạng, bàn thắng, bàn bại và hiệu số được chính xác nhất.
Bảng xếp hạng các giải đấu lớn như: Cúp C1 Châu Âu (Champions League), Cúp C2 Châu Âu (Europa League) của các giải bóng đá Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý và các đội bóng xuống hạng của những giải đấu này ngay sau khi trận đấu kết thúc.
Tại BXH bóng đá, người hâm mộ nhanh chóng cập nhật thành tích, kết quả thi đấu của các giải đấu lớn hiện nay. Hãy cùng theo dõi bảng xếp hạng chi tiết dưới đây để biết tiến hành phân tích kèo trận đấu theo từng vòng nhé!
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm